| 06:15 | ВЕРХІВНЯ | 0,0 km | ||
| 06:20 | 06:21 | КАРАБЧІЄВ+ | 4,0 km | |
| 06:26 | 06:27 | ЯГНЯТИН# | 8,0 km | |
| 06:31 | 06:32 | ПЛОСКА+ | 11,0 km | |
| 06:40 | 06:45 | РУЖИН | 17,0 km | |
| 06:55 | 06:56 | РОСТОВИЦЯ | 28,0 km | |
| 07:08 | 07:09 | ВЧОРАЙШЕ# | 38,0 km | |
| 07:18 | 07:19 | ЧОРНОРУДКА# | 46,6 km | |
| 07:24 | 07:25 | ЗВИНЯЧЕ# | 51,0 km | |
| 07:35 | 07:36 | КАШПЕРІВКА# | 59,0 km | |
| 07:50 | 07:51 | САДКИ+ | 70,0 km | |
| 08:05 | 08:10 | БЕРДИЧІВ | 82,0 km | |
| 09:00 | ЖИТОМИР |
|
126,0 km |
| БЕРДИЧІВ | ЖИТОМИР | 5 |