| 08:00 | KOLOMYIA | 0.0 km | ||
| 09:50 | 10:00 | IV.FRANKIVSK-2 | 60.0 km | |
| 10:50 | 11:00 | KALUSH | 96.0 km | |
| 11:50 | 12:00 | DOLYNA | 126.0 km | |
| 12:50 | 13:00 | STRYI | 163.0 km | |
| 13:55 | 14:00 | LVIV AV | 223.0 km | |
| 15:00 | 15:30 | KRAKIVETS P/P# | 300.0 km | |
| 14:30 | 15:00 | KORCHOVA P/P# | 301.0 km | |
| 17:50 | 18:00 | ZHESHUV | 390.0 km | |
| 20:30 | 20:40 | KRAKIV(aeroport) | 570.0 km | |
| 22:59 | 23:00 | DOLNI LIUTINY P/P# | 718.0 km | |
| 01:10 | 01:20 | BRNO AV ZVONARKA |
|
880.0 km |
| 04:00 | 04:10 | PRAHA AV FLORENS |
|
1090.0 km |
| 06:00 | PLZEN |
|
1180.0 km |
| IV.FRANKIVSK-2 | PLZEN | 3 |
| BRNO AV ZVONARKA | PLZEN | 1 |
| IV.FRANKIVSK-2 | BRNO AV ZVONARKA | 1 |