05:00 | MIZHHIRIA | 0.0 km | ||
05:06 | 05:08 | SOIMY AZ# | 6.0 km | |
05:10 | 05:12 | REPYNNE# | 9.0 km | |
05:17 | 05:19 | RICHKA(POV)+ | 14.0 km | |
05:23 | 05:25 | KELECHYN# | 18.0 km | |
05:27 | 05:29 | IZKY# | 21.0 km | |
05:32 | 05:34 | PYLYPETS AZ# | 24.0 km | |
05:35 | 05:37 | ROZTOKA(MIZH)+ | 27.0 km | |
05:41 | 05:43 | PODOBOVETS# | 28.0 km | |
05:51 | 05:53 | HUKLYVE# | 35.0 km | |
05:59 | 06:01 | VOLOVETS 2 | 41.0 km | |
06:07 | 06:09 | V.VOROTA# | 50.0 km | |
06:28 | 06:30 | N.VOROTA | 54.0 km | |
07:19 | 07:20 | SVALIAVA# | 90.0 km | |
08:09 | 08:10 | MUKACHEVO# |
|
117.0 km |
09:00 | UZHHOROD |
|
156.0 km |
N.VOROTA | UZHHOROD | 4 |