08:40 | LIUTA(SPOLOK)# | 0.0 km | ||
08:44 | 08:45 | LIUTA(SILRADA)# | 2.0 km | |
08:54 | 08:55 | LIUTA(LIKARNIA)# | 4.8 km | |
09:00 | 09:07 | LIUTA(KLUB)# | 6.7 km | |
09:07 | 09:08 | LIUTA(APTEKA)# | 8.8 km | |
09:12 | 09:13 | VYSHKIV# | 11.8 km | |
09:21 | 09:22 | KOSTRYNO(ROZTOKA)# | 17.3 km | |
09:25 | 09:26 | KOSTRYNO(PEREIZD)# | 19.0 km | |
09:29 | 09:30 | KOSTRYNO# | 20.6 km | |
09:43 | 09:44 | SIL# | 25.3 km | |
09:57 | 09:58 | ZABRID(BEREZNYI)# | 31.8 km | |
10:05 | 10:10 | V.BEREZNYI# | 36.5 km | |
10:17 | 10:18 | M.BEREZNYI# | 40.3 km | |
10:25 | 10:26 | MYRCHA# | 44.5 km | |
10:33 | 10:34 | DUBRYNYCHI# | 48.6 km | |
10:42 | 10:43 | ZARICHEVO# | 52.9 km | |
10:50 | 10:55 | PERECHYN | 58.2 km | |
10:59 | 11:00 | PERECHYN YASLYSHCHE# | 61.2 km | |
11:15 | 11:16 | KAMIANYTSIA# |
|
68.3 km |
11:21 | 11:22 | NEVYTSKE# |
|
71.0 km |
11:35 | UZHHOROD 2 |
|
79.8 km |
PERECHYN YASLYSHCHE# | UZHHOROD 2 | 1 |
PERECHYN | UZHHOROD 2 | 26 |
PERECHYN | UZHHOROD 2 | 6 |
PERECHYN | PERECHYN YASLYSHCHE# | 1 |