05:50 | LIUTA(SPOLOK)# | 0.0 km | ||
05:53 | 05:54 | LIUTA(SILRADA)# | 2.0 km | |
05:57 | 05:58 | LIUTA(LIKARNIA)# | 4.8 km | |
06:03 | 06:04 | LIUTA(KLUB)# | 6.7 km | |
06:08 | 06:09 | LIUTA(APTEKA)# | 8.8 km | |
06:14 | 06:15 | VYSHKIV# | 11.8 km | |
06:23 | 06:24 | KOSTRYNO(ROZTOKA)# | 17.3 km | |
06:27 | 06:29 | KOSTRYNO(PEREIZD)# | 19.0 km | |
06:32 | 06:33 | KOSTRYNO# | 20.6 km | |
06:39 | 06:40 | SIL# | 25.3 km | |
06:50 | 06:51 | ZABRID(BEREZNYI)# | 31.8 km | |
07:00 | 07:10 | V.BEREZNYI# | 36.5 km | |
07:14 | 07:15 | M.BEREZNYI# | 40.3 km | |
07:20 | 07:21 | PERECHYN 1# | 44.5 km | |
07:26 | 07:27 | DUBRYNYCHI# | 48.6 km | |
07:33 | 07:34 | ZARICHEVO# | 52.9 km | |
07:40 | 07:50 | PERECHYN | 58.2 km | |
07:53 | 07:54 | PERECHYN YASLYSHCHE# | 61.2 km | |
07:55 | 07:56 | KAMIANYTSIA# |
|
68.3 km |
07:59 | 08:00 | NEVYTSKE# |
|
71.0 km |
08:15 | UZHHOROD 2 |
|
79.8 km |
PERECHYN | UZHHOROD 2 | 33 |