08:00 | MOH.PODILSKYI | 0.0 km | ||
08:30 | 08:35 | HONTIVKA | 22.0 km | |
08:50 | 08:55 | CHERNIVTSI (VIN) | 33.0 km | |
09:10 | 09:15 | BEREZIVKA | 40.0 km | |
09:35 | 09:37 | KHOMENKY | 54.0 km | |
09:45 | 09:48 | DZHURYN | 59.0 km | |
10:08 | 10:11 | RAKHNY | 78.0 km | |
10:20 | 10:25 | SHPYKIV | 85.0 km | |
10:45 | 10:50 | PECHERA | 101.0 km | |
11:15 | 11:20 | NEMYRIV | 118.0 km | |
13:00 | 13:30 | VINNYTSIA 1 | 164.0 km | |
14:00 | 14:05 | 1 KALYNIVKA |
|
190.0 km |
14:40 | 14:45 | MAKHNIVKA |
|
224.0 km |
15:05 | 15:10 | KOZIATYN |
|
236.0 km |
15:24 | 15:25 | RUZHYN |
|
271.0 km |
15:59 | 16:00 | SKVYRA |
|
305.0 km |
16:29 | 16:30 | BILA TSERKVA SH/Z# |
|
343.0 km |
17:40 | KYIV AV |
|
420.0 km |
BILA TSERKVA SH/Z# | KYIV AV | 1 |
RUZHYN | KYIV AV | 1 |
MAKHNIVKA | KYIV AV | 1 |
VINNYTSIA 1 | KYIV AV | 9 |
VINNYTSIA 1 | BILA TSERKVA SH/Z# | 1 |
VINNYTSIA 1 | MAKHNIVKA | 1 |
VINNYTSIA 1 | RUZHYN | 1 |
VINNYTSIA 1 | KYIV AV | 6 |