08:40 | ГОЛУБІВКА# | 0,0 km | ||
08:45 | 08:46 | ГОЛЕНДРИ# | 2,0 km | |
08:56 | 08:57 | ЗАЛИВАНЩИНА # | 9,0 km | |
09:05 | 09:06 | 11 ЧЕРЕПАШЕНЦІ # | 15,0 km | |
09:14 | 09:15 | 14 КОРДЕЛІВКА# | 21,0 km | |
09:35 | 09:40 | КАЛИНІВКА | 29,0 km | |
10:10 | 0 ВІННИЦЯ |
|
55,0 km |
КАЛИНІВКА | 0 ВІННИЦЯ | 15 |