07:15 | ЧЕРКАСИ | 0,0 km | ||
07:40 | 07:50 | СМІЛА | 26,0 km | |
08:20 | 08:30 | ШПОЛА | 70,0 km | |
08:50 | 09:00 | ЗВЕНИГОРОДКА | 106,0 km | |
09:35 | 09:40 | ТАЛЬНЕ | 139,0 km | |
10:20 | 10:30 | УМАНЬ АВ | 193,0 km | |
12:50 | 13:00 | ВІННИЦЯ | 354,0 km | |
15:00 | 15:15 | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ | 474,0 km | |
17:05 | 17:20 | ТЕРНОПІЛЬ | 599,0 km | |
19:15 | 19:30 | ЛЬВІВ | 734,0 km | |
21:30 | 22:30 | КРАКІВЕЦЬ КПП# | 805,0 km | |
21:30 | 22:30 | КОРЧОВА КПП# | 806,0 km | |
02:25 | 02:30 | ГОЖИЧКИ КПП# | 1222,0 km | |
02:35 | 02:40 | БОГУМІН КПП# | 1222,0 km | |
03:00 | 03:10 | ОСТРАВА |
|
1244,0 km |
05:00 | 05:10 | БРНО |
|
1412,0 km |
08:00 | 08:15 | ПРАГА |
|
1620,0 km |
10:25 | 10:40 | ПЛЗЕНЬ |
|
1705,0 km |
11:15 | 11:25 | ШТРІБРО |
|
1742,0 km |
11:50 | 11:55 | МАРІАНСЬКІ ЛАЗНІ |
|
1782,0 km |
12:30 | ХЕБ |
|
1817,0 km |