07:30 | ГАННІВКА-КОСТОПІЛЬ | 0,0 km | ||
07:30 | 07:30 | ГАННІВКА# | 0,0 km | |
07:34 | 07:35 | ПОСТІЙНЕ# | 3,0 km | |
07:44 | 07:45 | ЗВІЗДІВКА# | 8,0 km | |
07:49 | 07:50 | СТАВОК# | 12,0 km | |
07:54 | 07:55 | ЗЛАЗНЕ# | 16,0 km | |
08:03 | 08:04 | БАЗАЛЬТОВЕ# | 19,0 km | |
08:15 | 08:16 | ГОЛОВИН# | 25,0 km | |
08:20 | 08:21 | САДКИ# | 29,0 km | |
08:27 | 08:28 | ІВАНИЧІ(Кост.)# | 35,0 km | |
08:33 | 08:34 | КОРЧІВ'Я# | 40,0 km | |
08:40 | 08:50 | КОСТОПІЛЬ | 46,0 km | |
09:01 | 09:02 | ТРИКОПЦІ# |
|
54,9 km |
09:06 | 09:07 | Н.ЛЮБОМИРКА+ |
|
58,4 km |
09:09 | 09:10 | ПУХОВА# |
|
62,4 km |
09:14 | 09:15 | РЕМЕЛЬ+ |
|
64,4 km |
09:24 | 09:25 | РЕШУЦЬК+ |
|
68,4 km |
09:32 | 09:33 | В.ЖИТИН+ |
|
74,4 km |
09:34 | 09:35 | БАРМАКИ# |
|
77,4 km |
09:40 | РІВНЕ АС ЧАЙКА |
|
79,4 km |
КОСТОПІЛЬ | РІВНЕ АС ЧАЙКА | 5 |