05:00 | МІЖГІР'Я | 0,0 km | ||
05:06 | 05:08 | СОЙМИ АЗ# | 6,0 km | |
05:10 | 05:12 | РЕПИННЕ# | 9,0 km | |
05:17 | 05:19 | РІЧКА(ПОВ)+ | 14,0 km | |
05:23 | 05:25 | КЕЛЕЧИН# | 18,0 km | |
05:27 | 05:29 | ІЗКИ# | 21,0 km | |
05:32 | 05:34 | ПИЛИПЕЦЬ АЗ# | 24,0 km | |
05:35 | 05:37 | РОЗТОКА(МІЖ)+ | 27,0 km | |
05:41 | 05:43 | ПОДОБОВЕЦЬ# | 28,0 km | |
05:51 | 05:53 | ГУКЛИВЕ# | 35,0 km | |
05:59 | 06:01 | ВОЛОВЕЦЬ 2 | 41,0 km | |
06:07 | 06:09 | В.ВОРОТА# | 50,0 km | |
06:28 | 06:30 | Н.ВОРОТА | 54,0 km | |
07:19 | 07:20 | СВАЛЯВА# | 90,0 km | |
08:09 | 08:10 | МУКАЧЕВО# |
|
117,0 km |
09:00 | УЖГОРОД |
|
156,0 km |
Н.ВОРОТА | УЖГОРОД | 4 |