07:00 | ЗАПОРІЖЖЯ | 0,0 km | ||
08:50 | 09:00 | ДНІПРО | 96,0 km | |
11:20 | 11:30 | КРИВИЙ РІГ | 237,0 km | |
15:20 | 15:30 | МИКОЛАЇВ | 408,0 km | |
17:40 | 17:50 | ОДЕСА "СТАРОСІННА" | 547,0 km | |
18:00 | 18:10 | ОДЕСА | 551,0 km | |
20:50 | 21:00 | ІЗМАЇЛ | 794,0 km | |
22:20 | 22:30 | РЕНІ КПП# | 879,0 km | |
22:45 | 22:55 | ДЖУРДЖУЛЕШТИ КПП# | 879,0 km | |
23:45 | 23:55 | ГАЛАЦ | 882,0 km | |
00:15 | 00:25 | БРАІЛА | 912,0 km | |
03:00 | 03:10 | СЛОБОЗІЯ | 1002,0 km | |
04:50 | 05:00 | БУХАРЕСТ |
|
1128,0 km |
06:00 | 06:10 | ОТОПЕНЬ | 1148,0 km | |
06:45 | 06:55 | ПЛОЄШТЬ | 1191,0 km | |
07:50 | 08:00 | СІНАЯ | 1258,0 km | |
08:50 | 09:00 | БРАШОВ | 1314,0 km | |
10:50 | 11:00 | СИБІУ | 1454,0 km | |
14:50 | ТІМІШОАРА | 1725,0 km |
ОДЕСА | ТІМІШОАРА | 10 |