05:50 | ТУРЯ БИСТРА# | 0,0 km | ||
05:59 | 06:00 | СВАЛЯВКА# | 4,0 km | |
06:06 | 06:07 | ТУРЯ ПОЛЯНА# | 6,0 km | |
06:12 | 06:13 | ПОРОШКОВО# | 7,1 km | |
06:19 | 06:20 | ТУРЯ ПАСІКА# | 15,3 km | |
06:25 | 06:26 | РАКОВО# | 18,7 km | |
06:31 | 06:33 | ТУРЯ РЕМЕТА# | 23,3 km | |
06:40 | 06:41 | СІМЕР# | 30,0 km | |
06:46 | 06:48 | ПЕРЕЧИН | 33,0 km | |
07:04 | 07:05 | КАМЯНИЦЯ# |
|
42,8 km |
07:11 | 07:12 | НЕВИЦЬКЕ# |
|
45,8 km |
07:29 | УЖГОРОД 2 |
|
53,8 km |
ПЕРЕЧИН | УЖГОРОД 2 | 17 |
ПЕРЕЧИН | УЖГОРОД 2 | 6 |