13:50 | ДУБНО | 0,0 km | ||
13:58 | 13:59 | РАЧИН# | 6,0 km | |
14:05 | 14:06 | МИРОГОЩА# | 11,0 km | |
14:11 | 14:12 | МОЛОДАВО# | 15,0 km | |
14:19 | 14:20 | ВАРКОВИЧІ# | 22,0 km | |
14:23 | 14:24 | ВАРКОВИЧI+ | 24,9 km | |
14:26 | 14:27 | ЗЕЛЕНИЙ ГАЙ# | 27,7 km | |
14:34 | 14:35 | ГРУШВИЦЯ# | 31,9 km | |
14:44 | 14:45 | ОМЕЛЯНА# | 39,9 km | |
15:05 | 15:20 | РІВНЕ | 53,9 km | |
15:37 | 15:38 | ЗДОЛБУНІВ райбібл.# |
|
69,7 km |
15:43 | 15:44 | ЗДОВБИЦЯ# |
|
73,4 km |
15:47 | 15:48 | ЛIДАВО# |
|
75,7 km |
15:51 | 15:52 | ЗАГРЕБЛЯ(Здолб)# |
|
78,7 km |
15:56 | 15:57 | ГІЛЬЧА# |
|
82,7 km |
16:02 | 16:03 | ВЕРХІВ# |
|
87,7 km |
16:07 | 16:08 | МИХАЙЛІВКА(Остр)# |
|
93,9 km |
16:10 | 16:11 | ГРЕМ'ЯЧЕ# |
|
96,4 km |
16:15 | 16:16 | ПРОГРЕС# | 98,5 km | |
16:20 | ОСТРОГ |
|
102,4 km |
РІВНЕ | ОСТРОГ | 10 |