06:20 | БРИЧАНИ | 0,0 km | ||
06:40 | 06:50 | РОСОШАНИ | 7,0 km | |
07:40 | 07:50 | КЕЛЬМЕНЦІ | 25,0 km | |
08:00 | 08:05 | МОШАНЕЦЬ | 37,0 km | |
08:10 | 08:15 | ПЕРКІВЦІ | 43,0 km | |
08:20 | 08:25 | ОСЕЛІВКА | 55,0 km | |
08:40 | 08:55 | ХОТИН | 65,0 km | |
10:00 | 10:30 | ЧЕРНІВЦІ | 128,0 km | |
11:30 | 11:45 | ЗАЛІЩИКИ | 176,0 km | |
12:05 | 12:10 | ТОВСТЕ/ЗАЛ/ | 200,0 km | |
12:40 | 12:55 | ЧОРТКІВ | 225,0 km | |
13:20 | 13:30 | ТЕРЕБОВЛЯ |
|
268,0 km |
13:55 | 14:15 | ТЕРНОПІЛЬ АВ |
|
303,0 km |
15:40 | 15:50 | КРЕМЕНЕЦЬ |
|
374,0 km |
16:25 | 16:40 | ДУБНО |
|
411,0 km |
17:30 | 17:55 | ЛУЦЬК |
|
467,0 km |
19:20 | КОВЕЛЬ |
|
522,0 km |
ЧОРТКІВ | КОВЕЛЬ | 1 |