05:00 | ЗАХОНІ | 0,0 km | ||
05:10 | 06:10 | КПП"ЗАХОНІ"# | 3,0 km | |
07:10 | 08:10 | ЧОП | 4,0 km | |
11:10 | 11:40 | ПОЛЯНИЦЯ# | 270,0 km | |
12:30 | 12:35 | ЯРЕМЧА | 305,0 km | |
12:40 | 12:45 | ДЕЛЯТИН# | 316,0 km | |
12:50 | 12:55 | НАДВІРНА-1 | 329,0 km | |
13:00 | 13:05 | НАЗАВИЗІВ# | 336,0 km | |
13:10 | 13:15 | ЦУЦИЛІВ# | 345,0 km | |
13:20 | 13:25 | ТИСМЕНИЧАНИ# | 350,0 km | |
13:30 | 13:35 | БЕРЕЗІВКА-1# | 357,0 km | |
13:50 | 14:10 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 | 375,0 km | |
14:20 | 14:25 | ТИСМЕНИЦЯ# |
|
391,0 km |
14:40 | 14:45 | НИЖНІВ# |
|
410,0 km |
15:20 | 15:25 | МОНАСТИРИСЬКА |
|
431,0 km |
15:50 | 16:00 | БУЧАЧ |
|
450,0 km |
17:00 | 17:15 | ТЕРНОПІЛЬ |
|
517,0 km |
17:45 | 17:50 | ПІДВОЛОЧИСЬК |
|
558,0 km |
18:05 | 18:15 | ВОЛОЧИСЬК |
|
566,0 km |
18:40 | 18:45 | ВІЙТІВЦІ |
|
585,0 km |
19:30 | 19:45 | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ |
|
636,0 km |
20:30 | СТАРОКОСТЯНТИНІВ |
|
680,0 km |
ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 | СТАРОКОСТЯНТИНІВ | 10 |