16:55 | ВОРОЧЕВО# | 0,0 km | ||
17:05 | 17:10 | ПЕРЕЧИН | 8,0 km | |
17:11 | 17:12 | ПЕРЕЧИН ПЛ.НАРОДНА# | 9,0 km | |
17:13 | 17:14 | ПЕРЕЧИН ШКОЛА ІНТЕРНАТ# | 9,5 km | |
17:15 | 17:16 | ПЕРЕЧИН ПОТАШНЯ# | 10,5 km | |
17:17 | 17:18 | ПЕРЕЧИН ЯСЛИЩЕ# | 11,0 km | |
17:25 | 17:26 | КАМЯНИЦЯ# | 17,3 km | |
17:29 | 17:30 | НЕВИЦЬКЕ# |
|
20,0 km |
17:40 | УЖГОРОД 2 |
|
28,8 km |
ПЕРЕЧИН ЯСЛИЩЕ# | УЖГОРОД 2 | 1 |
ПЕРЕЧИН | УЖГОРОД 2 | 14 |
ПЕРЕЧИН | УЖГОРОД 2 | 3 |
ПЕРЕЧИН | ПЕРЕЧИН ЯСЛИЩЕ# | 1 |