11:05 | ВОРОЧЕВО# | 0,0 km | ||
11:15 | 11:25 | ПЕРЕЧИН | 8,0 km | |
11:26 | 11:27 | ПЕРЕЧИН ПЛ.НАРОДНА# | 9,0 km | |
11:28 | 11:29 | ПЕРЕЧИН ШКОЛА ІНТЕРНАТ# | 9,5 km | |
11:30 | 11:31 | ПЕРЕЧИН ПОТАШНЯ# | 10,5 km | |
11:32 | 11:33 | ПЕРЕЧИН ЯСЛИЩЕ# | 11,0 km | |
11:40 | 11:41 | КАМЯНИЦЯ# | 17,3 km | |
11:44 | 11:45 | НЕВИЦЬКЕ# |
|
20,0 km |
11:55 | УЖГОРОД 2 |
|
28,8 km |
ПЕРЕЧИН ЯСЛИЩЕ# | УЖГОРОД 2 | 2 |
ПЕРЕЧИН | УЖГОРОД 2 | 4 |
ПЕРЕЧИН | УЖГОРОД 2 | 12 |
ПЕРЕЧИН | ПЕРЕЧИН ЯСЛИЩЕ# | 2 |