06:45 | ВОРОЧЕВО# | 0,0 km | ||
07:00 | 07:05 | ПЕРЕЧИН | 8,0 km | |
07:06 | 07:07 | ПЕРЕЧИН ПЛ.НАРОДНА# | 9,0 km | |
07:08 | 07:09 | ПЕРЕЧИН ШКОЛА ІНТЕРНАТ# | 9,5 km | |
07:10 | 07:11 | ПЕРЕЧИН ПОТАШНЯ# | 10,5 km | |
07:12 | 07:13 | ПЕРЕЧИН ЯСЛИЩЕ# | 11,0 km | |
07:20 | 07:21 | КАМЯНИЦЯ# | 17,3 km | |
07:24 | 07:25 | НЕВИЦЬКЕ# |
|
20,0 km |
07:35 | УЖГОРОД 2 |
|
28,8 km |
ПЕРЕЧИН ЯСЛИЩЕ# | УЖГОРОД 2 | 1 |
ПЕРЕЧИН | УЖГОРОД 2 | 17 |
ПЕРЕЧИН | ПЕРЕЧИН ЯСЛИЩЕ# | 1 |