08:30 | СІМЕРКИ# | 0,0 km | ||
08:39 | 08:40 | СІМЕР# | 6,4 km | |
08:47 | 08:48 | ПЕРЕЧИН | 9,2 km | |
08:49 | 08:50 | ПЕРЕЧИН ЦЕНТР# | 10,3 km | |
08:51 | 08:52 | ПЕРЕЧИН ІНТЕРНАТ# | 11,1 km | |
08:53 | 08:54 | ПЕРЕЧИН БАБАЙОВО# | 12,0 km | |
08:55 | 08:56 | ПЕРЕЧИН ЯСЛИЩЕ# | 13,0 km | |
09:03 | 09:04 | ВОРОЧЕВО# | 13,9 km | |
09:04 | 09:05 | КАМЯНИЦЯ-1# |
|
17,4 km |
09:06 | 09:07 | КАМЯНИЦЯ-2# |
|
19,0 km |
09:08 | 09:09 | КАМЯНИЦЯ(ПІД ЗАМКОМ)# |
|
19,5 km |
09:10 | 09:11 | НЕВИЦЬКЕ-1# |
|
19,9 km |
09:11 | 09:12 | НЕВИЦЬКЕ(ЦЕНТР)# |
|
21,0 km |
09:12 | 09:13 | НЕВИЦЬКЕ-2# |
|
22,0 km |
09:14 | 09:15 | ОНОКІВЦІ# |
|
24,0 km |
09:20 | УЖГОРОД 2 |
|
30,0 km |