06:30 | УЖОК# | 0,0 km | ||
06:44 | 06:45 | ВЕРХОВИНА БИСТРА# | 7,0 km | |
06:54 | 06:55 | ВОЛОСЯНКА# | 11,1 km | |
06:59 | 07:00 | ЛУГ(БЕРЕЗНИЙ)# | 13,9 km | |
07:09 | 07:10 | СТАВНЕ# | 20,4 km | |
07:18 | 07:19 | ЖОРНАВА# | 26,1 km | |
07:27 | 07:28 | КОСТРИНО# | 32,2 km | |
07:35 | 07:36 | СІЛЬ# | 37,9 km | |
07:46 | 07:47 | ЗАБРІДЬ(БЕРЕЗНИЙ)# | 44,8 km | |
08:04 | 08:05 | В.БЕРЕЗНИЙ# | 48,3 km | |
08:10 | 08:11 | М.БЕРЕЗНИЙ# | 52,8 km | |
08:16 | 08:17 | ПЕРЕЧИН 1# | 57,0 km | |
08:22 | 08:23 | ДУБРИНИЧІ# | 61,1 km | |
08:28 | 08:29 | ЗАРІЧЕВО# | 65,1 km | |
08:35 | 08:40 | ПЕРЕЧИН | 70,2 km | |
08:44 | 08:45 | ПЕРЕЧИН ЯСЛИЩЕ# | 73,2 km | |
08:52 | 08:53 | КАМЯНИЦЯ# |
|
80,0 km |
08:56 | 08:57 | НЕВИЦЬКЕ# |
|
82,2 km |
09:09 | 09:10 | УЖГОРОД 2 |
|
91,0 km |
09:25 | УЖГОРОД |
|
94,0 km |