11:40 | УЖГОРОД 2 | 0,0 km | ||
11:44 | 11:45 | УЖГОРОД(ПЕТЕФІ)# | 3,7 km | |
11:49 | 11:50 | УЖГОРОД(ВУЛ.ДРАВЕЦЬКА)# | 9,1 km | |
12:00 | 12:01 | БАРВІНОК# | 11,2 km | |
12:04 | 12:05 | ПІДГОРБ# | 12,2 km | |
12:08 | 12:09 | ХОЛМЕЦЬ# |
|
17,5 km |
12:10 | ХОЛМЕЦЬ КІНЦЕВА# |
|
17,7 km |
УЖГОРОД 2 | ХОЛМЕЦЬ КІНЦЕВА# | 29 |
ПІДГОРБ# | ХОЛМЕЦЬ КІНЦЕВА# | 1 |
УЖГОРОД 2 | ПІДГОРБ# | 1 |