17:10 | УЖГОРОД 2 | 0,0 km | ||
17:14 | 17:15 | УЖГОРОД(ПЕТЕФІ)# | 3,7 km | |
17:19 | 17:20 | УЖГОРОД(ВУЛ.ДРАВЕЦЬКА)# | 9,1 km | |
17:25 | 17:26 | БАРВІНОК# | 11,2 km | |
17:29 | 17:30 | ПІДГОРБ# | 12,2 km | |
17:33 | 17:34 | ХОЛМЕЦЬ# |
|
17,5 km |
17:40 | ХОЛМЕЦЬ КІНЦЕВА# |
|
17,7 km |
ПІДГОРБ# | ХОЛМЕЦЬ КІНЦЕВА# | 1 |
УЖГОРОД 2 | ХОЛМЕЦЬ КІНЦЕВА# | 29 |
УЖГОРОД 2 | ПІДГОРБ# | 1 |