09:05 | БУКОВЕЛЬ# | 0,0 km | ||
09:08 | 09:09 | ПОЛЯНИЦЯ# | 2,7 km | |
09:24 | 09:25 | ТАТАРІВ# | 15,1 km | |
09:35 | 09:40 | ВОРОХТА | 23,0 km | |
10:06 | 10:07 | КРИВОПІЛЛЯ# | 43,0 km | |
10:25 | 10:30 | ВЕРХОВИНА | 57,0 km | |
10:42 | 10:43 | КРИВОРІВНЯ# |
|
65,0 km |
10:46 | 10:47 | В.ЯСЕНІВ# |
|
67,0 km |
10:55 | 10:56 | ЯСЕНІВ# | 72,0 km | |
11:10 | 11:11 | ЯВОРІВ# |
|
81,0 km |
11:17 | 11:18 | СОКОЛІВКА(КОС.)# |
|
85,0 km |
11:30 | КОСІВ |
|
93,0 km |
ВЕРХОВИНА | КОСІВ | 8 |
ВЕРХОВИНА | КОСІВ | 2 |