05:30 | ПЛЗЕНЬ | 0,0 km | ||
06:55 | 07:00 | ПРАГА АВ ФЛОРЕНС | 95,0 km | |
08:50 | 08:55 | ГРАДЕЦЬ КРАЛОВЕ | 303,0 km | |
09:40 | 09:45 | НАХОД(КПП)# | 479,0 km | |
09:45 | 09:50 | КУДОВА-ЗДРУЙ(КПП)# | 480,0 km | |
11:45 | 11:50 | ВРОЦЛАВ | 607,0 km | |
13:15 | 13:20 | ОПОЛЕ | 695,0 km | |
14:50 | 14:55 | КАТОВІЦЕ | 796,0 km | |
16:20 | 16:25 | КРАКІВ | 886,0 km | |
20:45 | 20:50 | КОРЧОВА (КПП)PL МЕДИКА# | 1146,0 km | |
22:35 | 22:40 | КРАКОВЕЦЬ/ШЕГИНІ(КПП)UA# | 1157,0 km | |
23:40 | 23:45 | ЛЬВІВ 8 | 1224,0 km | |
01:25 | 01:30 | ТЕРНОПІЛЬ | 1359,0 km | |
03:00 | 03:05 | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ | 1484,0 km | |
04:35 | 04:40 | ВІННИЦЯ 1 | 1601,0 km | |
06:50 | 06:55 | УМАНЬ |
|
1741,0 km |
08:15 | 08:20 | ПЕРВОМАЙСЬК |
|
1866,0 km |
09:10 | 09:15 | ПІВДЕННОУКРАЇНСЬК |
|
1912,0 km |
09:55 | 10:00 | ВОЗНЕСЕНСЬК |
|
1943,0 km |
11:45 | 11:50 | МИКОЛАЇВ |
|
2039,0 km |
13:20 | ХЕРСОН | 2102,0 km |