09:45 | ЗАЛІССЯ# | 0,0 km | ||
09:53 | 09:55 | МІЗОЧ# | 6,3 km | |
10:03 | 10:04 | КУНИН-I# | 10,9 km | |
10:09 | 10:10 | УЇЗДЦІ-I# | 17,2 km | |
10:16 | 10:17 | ЗДОВБИЦЯ# | 22,5 km | |
10:25 | 10:35 | ЗДОЛБУНІВ | 33,5 km | |
10:38 | 10:39 | КВАСИЛІВ# |
|
38,3 km |
10:42 | 10:43 | КОРНИН+ |
|
39,9 km |
10:55 | РІВНЕ ПВА'ЗАЛІЗНИЧНА' |
|
46,5 km |
ЗДОЛБУНІВ | РІВНЕ ПВА'ЗАЛІЗНИЧНА' | 5 |