08:05 | РІВНЕ ПВА'ЗАЛІЗНИЧНА' | 0,0 km | ||
08:18 | 08:19 | КОРНИН+ | 6,6 km | |
08:25 | 08:26 | КВАСИЛІВ# | 8,2 km | |
08:35 | 08:40 | ЗДОЛБУНІВ | 13,0 km | |
08:44 | 08:45 | БОГДАШІВ+ | 15,7 km | |
08:49 | 08:50 | ЗДОВБИЦЯ# |
|
20,6 km |
08:56 | 08:57 | ЛІДАВО# |
|
22,8 km |
09:02 | 09:03 | УРВЕННА# |
|
26,5 km |
09:07 | 09:08 | ГІЛЬЧА ПЕРША# |
|
28,9 km |
09:10 | ГІЛЬЧА ДРУГА# |
|
29,8 km |
ЗДОЛБУНІВ | ГІЛЬЧА ДРУГА# | 5 |