12:10 | РІВНЕ ПВА'ЗАЛІЗНИЧНА' | 0,0 km | ||
12:23 | 12:24 | КОРНИН+ | 6,6 km | |
12:30 | 12:31 | КВАСИЛІВ# | 8,2 km | |
12:40 | 12:45 | ЗДОЛБУНІВ | 13,0 km | |
12:49 | 12:50 | БОГДАШІВ+ | 15,7 km | |
12:54 | 12:55 | ЗДОВБИЦЯ# |
|
20,6 km |
13:01 | 13:02 | ЛІДАВО# |
|
22,8 km |
13:07 | 13:08 | УРВЕННА# |
|
26,5 km |
13:12 | 13:13 | ГІЛЬЧА ПЕРША# |
|
28,9 km |
13:15 | ГІЛЬЧА ДРУГА# |
|
29,8 km |
ЗДОЛБУНІВ | ГІЛЬЧА ДРУГА# | 5 |