15:40 | SVALIAVA | 0.0 km | ||
15:45 | 15:46 | HOLUBYNNE# | 4.0 km | |
15:49 | 15:50 | SAN.KVITKA POLONYNY# | 6.0 km | |
15:56 | 15:57 | POLIANA# | 10.0 km | |
16:02 | 16:03 | SAN.SONIACHNE ZAKARPATTIA# | 13.0 km | |
16:06 | 16:07 | PAVLOVO(SVALIAVA)# | 15.0 km | |
16:10 | 16:11 | PLOSKE# | 17.0 km | |
16:16 | 16:17 | OLENOVO# | 20.0 km | |
16:25 | 16:26 | SVALIAVKA# | 25.0 km | |
16:29 | 16:30 | TURIA POLIANA# | 30.0 km | |
16:37 | 16:38 | POROSHKOVO# | 33.0 km | |
16:45 | 16:46 | TURIA PASIKA# | 39.0 km | |
16:50 | 16:51 | RAKOVO# | 42.0 km | |
16:59 | 17:00 | TURIA REMETA# | 47.0 km | |
17:14 | 17:15 | PERECHYN | 56.0 km | |
17:24 | 17:25 | NEVYTSKE# |
|
68.2 km |
17:40 | UZHHOROD 2 |
|
77.0 km |
PERECHYN | UZHHOROD 2 | 28 |
PERECHYN | UZHHOROD 2 | 1 |