09:25 | 8 ІВАНІВ# | 0,0 km | ||
09:40 | 09:49 | ГУЩИНЦІ (ПОС)# | 5,0 km | |
09:45 | 09:54 | 7 ПАВЛІВКА+ | 8,0 km | |
09:50 | 09:59 | ВОДОКАНАЛ# | 11,0 km | |
10:10 | 10:15 | КАЛИНІВКА | 19,0 km | |
10:40 | 10:42 | ДОРОЖНЕ# |
|
29,0 km |
11:05 | 0 ВІННИЦЯ |
|
45,0 km |
КАЛИНІВКА | 0 ВІННИЦЯ | 7 |
КАЛИНІВКА | 0 ВІННИЦЯ | 3 |