08:42 | ВОРОЧЕВО# | 0,0 km | ||
08:52 | 08:57 | ПЕРЕЧИН | 8,0 km | |
08:58 | 08:59 | ПЕРЕЧИН ПЛ.НАРОДНА# | 9,0 km | |
09:00 | 09:01 | ПЕРЕЧИН ШКОЛА ІНТЕРНАТ# | 9,5 km | |
09:02 | 09:03 | ПЕРЕЧИН ПОТАШНЯ# | 10,5 km | |
09:04 | 09:05 | ПЕРЕЧИН ЯСЛИЩЕ# | 11,0 km | |
09:12 | 09:13 | КАМЯНИЦЯ# | 17,3 km | |
09:16 | 09:17 | НЕВИЦЬКЕ# |
|
20,0 km |
09:27 | УЖГОРОД 2 |
|
28,8 km |
ПЕРЕЧИН ЯСЛИЩЕ# | УЖГОРОД 2 | 1 |
ПЕРЕЧИН | УЖГОРОД 2 | 12 |
ПЕРЕЧИН | ПЕРЕЧИН ЯСЛИЩЕ# | 1 |
ПЕРЕЧИН | УЖГОРОД 2 | 5 |