14:20 | ТУРЯ БИСТРА# | 0,0 km | ||
14:33 | 14:34 | ТУРЯ ПОЛЯНА# | 5,9 km | |
14:45 | 14:47 | ПОРОШКОВО# | 10,0 km | |
15:00 | 15:02 | ТУРЯ ПАСІКА# | 18,2 km | |
15:08 | 15:09 | РАКОВО# | 21,6 km | |
15:17 | 15:19 | ТУРЯ РЕМЕТА# | 26,2 km | |
15:30 | 15:31 | СІМЕР# | 32,9 km | |
15:35 | 15:38 | ПЕРЕЧИН | 35,9 km | |
15:42 | 15:43 | ПЕРЕЧИН ЯСЛИЩЕ# | 38,9 km | |
15:52 | 15:53 | КАМЯНИЦЯ# |
|
45,7 km |
15:58 | 15:59 | НЕВИЦЬКЕ# |
|
48,7 km |
16:16 | УЖГОРОД 2 |
|
56,7 km |
ПЕРЕЧИН | УЖГОРОД 2 | 32 |
ПЕРЕЧИН | УЖГОРОД 2 | 2 |