| 06:10 | СВАЛЯВА | 0,0 km | ||
| 06:15 | 06:16 | ГОЛУБИННЕ# | 4,0 km | |
| 06:19 | 06:20 | САН.КВІТКА ПОЛОНИНИ# | 6,0 km | |
| 06:26 | 06:27 | ПОЛЯНА# | 10,0 km | |
| 06:32 | 06:33 | САН.СОНЯЧНЕ ЗАКАРПАТТЯ# | 13,0 km | |
| 06:36 | 06:37 | ПАВЛОВО(СВАЛЯВА)# | 15,0 km | |
| 06:40 | 06:41 | ПЛОСКЕ# | 17,0 km | |
| 06:46 | 06:47 | ОЛЕНЬОВО# | 20,0 km | |
| 06:55 | 06:56 | СВАЛЯВКА# | 25,0 km | |
| 06:59 | 07:00 | ТУРЯ ПОЛЯНА(ПОВ)+ | 30,0 km | |
| 07:07 | 07:08 | ПОРОШКОВО# | 33,0 km | |
| 07:15 | 07:16 | ТУРЯ ПАСІКА# | 39,0 km | |
| 07:21 | 07:22 | РАКОВО# | 42,0 km | |
| 07:29 | 07:30 | ТУРЯ РЕМЕТА# | 47,0 km | |
| 07:44 | 07:45 | ПЕРЕЧИН | 56,0 km | |
| 07:45 | 07:46 | ПЕРЕЧИН ЯСЛИЩЕ# | 60,0 km | |
| 07:54 | 07:55 | НЕВИЦЬКЕ# |
|
68,2 km |
| 08:10 | УЖГОРОД 2 |
|
77,0 km |
| ПЕРЕЧИН | УЖГОРОД 2 | 29 |