05:10 | ВЕРХОВИНА | 0,0 km | ||
05:24 | 05:25 | В.ЯСЕНІВ# | 10,0 km | |
05:39 | 05:40 | ЯВОРІВ# | 24,0 km | |
05:49 | 05:50 | СОКОЛІВКА(КОС.)# | 28,0 km | |
05:59 | 06:00 | КОСІВ | 36,0 km | |
06:24 | 06:25 | ЯБЛУНІВ# | 54,8 km | |
06:40 | 06:45 | КОЛОМИЯ-ГРАНД | 71,6 km | |
06:54 | 06:55 | Л.СЛОБІДКА# |
|
85,6 km |
07:04 | 07:05 | Л.ХЛІБИЧИН# |
|
93,6 km |
07:19 | 07:20 | ОТИНІЯ# |
|
102,6 km |
07:34 | 07:35 | ХОМЯКІВКА# |
|
120,6 km |
07:49 | 07:50 | ТИСМЕНИЦЯ# |
|
126,3 km |
08:05 | ІВ-ФРАНКІВСЬК |
|
136,9 km |
КОЛОМИЯ-ГРАНД | ІВ-ФРАНКІВСЬК | 18 |