08:40 | ВОЛОВЕЦЬ-2 | 0,0 km | ||
08:53 | 08:55 | ГУКЛИВИЙ# | 6,0 km | |
09:10 | 09:11 | ПОДОБОВЕЦЬ# | 13,0 km | |
09:13 | 09:14 | РОЗТОКА(ВОЛОВЕЦЬ)+ | 14,0 km | |
09:19 | 09:20 | ПИЛИПЕЦЬ# | 17,0 km | |
09:25 | 09:26 | ІЗКИ# | 20,0 km | |
09:33 | 09:34 | КЕЛЕЧИН# | 23,0 km | |
09:39 | 09:40 | РІЧКА(ПОВ)+ | 27,0 km | |
09:43 | 09:44 | РЕПИННЕ# | 32,0 km | |
09:53 | 09:54 | СОЙМИ# | 35,0 km | |
10:05 | 10:10 | МІЖГІР'Я | 41,0 km | |
10:29 | 10:30 | ЗАПЕРЕДІЛЛЯ# | 50,0 km | |
10:39 | 10:40 | ВУЧКОВЕ# |
|
54,0 km |
10:52 | 10:53 | Н.БИСТРИЙ(ГЕС)# | 62,0 km | |
11:04 | 11:05 | Н.БИСТРИЙ# |
|
65,0 km |
11:19 | 11:20 | БЕРЕЗОВО# |
|
78,0 km |
11:29 | 11:30 | ГОРІНЧЕВО# |
|
84,0 km |
11:34 | 11:35 | ЛИПЧА(ПОВ)+ |
|
88,0 km |
11:39 | 11:40 | ІЗА# |
|
91,0 km |
11:45 | ХУСТ |
|
98,0 km |
МІЖГІР'Я | ХУСТ | 4 |