06:50 | ЖВАН# | 0,0 km | ||
07:00 | 07:01 | НАДДНІСТРЯНСЬКЕ# | 8,0 km | |
07:05 | 07:06 | ВИНОГРАДНЕ# | 11,0 km | |
07:10 | 07:11 | МАЦІОРСЬК+ | 14,0 km | |
07:20 | 07:21 | ВЕРБОВЕЦЬ# | 19,0 km | |
07:28 | 07:29 | ЖИТНИКИ+ | 23,0 km | |
07:40 | 08:00 | МУР.КУРИЛІВЦІ | 30,0 km | |
08:10 | 08:11 | МОРОЗІВКА# |
|
40,0 km |
08:14 | 08:15 | КОТЮЖАНИ+ |
|
43,0 km |
08:22 | 08:23 | ОБУХІВ# |
|
50,0 km |
08:29 | 08:30 | ПРИВІТНЕ+ |
|
56,0 km |
09:40 | ВІННИЦЯ 2 |
|
129,0 km |
МУР.КУРИЛІВЦІ | ВІННИЦЯ 2 | 8 |