06:57 | В.БЕРЕЗНИЙ# | 0,0 km | ||
07:12 | 07:13 | М.БЕРЕЗНИЙ# | 4,5 km | |
07:20 | 07:21 | ДУБРИНИЧІ# | 12,4 km | |
07:28 | 07:29 | ЗАРІЧЕВО# | 16,7 km | |
07:37 | 07:38 | ПЕРЕЧИН | 21,9 km | |
07:42 | 07:43 | ПЕРЕЧИН ЯСЛИЩЕ# | 25,9 km | |
08:12 | УЖГОРОД 2 |
|
42,7 km |
В.БЕРЕЗНИЙ# | ПЕРЕЧИН | 2 |
В.БЕРЕЗНИЙ# | УЖГОРОД 2 | 19 |
ПЕРЕЧИН ЯСЛИЩЕ# | УЖГОРОД 2 | 1 |
ПЕРЕЧИН | ПЕРЕЧИН ЯСЛИЩЕ# | 1 |
ПЕРЕЧИН | УЖГОРОД 2 | 1 |