06:30 | СІМЕРКИ# | 0,0 km | ||
06:39 | 06:40 | СІМЕР# | 6,4 km | |
06:44 | 06:45 | ПЕРЕЧИН | 9,2 km | |
06:46 | 06:47 | ПЕРЕЧИН ЦЕНТР# | 10,3 km | |
06:48 | 06:49 | ПЕРЕЧИН ІНТЕРНАТ# | 11,1 km | |
06:50 | 06:51 | ПЕРЕЧИН БАБАЙОВО# | 12,0 km | |
06:52 | 06:53 | ПЕРЕЧИН ЯСЛИЩЕ# | 13,0 km | |
06:59 | 07:00 | ВОРОЧЕВО# | 13,9 km | |
07:01 | 07:02 | КАМЯНИЦЯ-1# |
|
17,4 km |
07:02 | 07:03 | КАМЯНИЦЯ-2# |
|
19,0 km |
07:03 | 07:04 | КАМЯНИЦЯ(ПІД ЗАМКОМ)# |
|
19,5 km |
07:05 | 07:06 | НЕВИЦЬКЕ-1# |
|
19,9 km |
07:06 | 07:07 | НЕВИЦЬКЕ(ЦЕНТР)# |
|
21,0 km |
07:07 | 07:08 | НЕВИЦЬКЕ-2# |
|
22,0 km |
07:09 | 07:10 | ОНОКІВЦІ# |
|
24,0 km |
07:15 | УЖГОРОД 2 |
|
30,0 km |
ПЕРЕЧИН | УЖГОРОД 2 | 15 |