15:40 | СВАЛЯВА | 0,0 km | ||
15:45 | 15:46 | ГОЛУБИННЕ# | 4,0 km | |
15:49 | 15:50 | САН.КВІТКА ПОЛОНИНИ# | 6,0 km | |
15:56 | 15:57 | ПОЛЯНА# | 10,0 km | |
16:02 | 16:03 | САН.СОНЯЧНЕ ЗАКАРПАТТЯ# | 13,0 km | |
16:06 | 16:07 | ПАВЛОВО(СВАЛЯВА)# | 15,0 km | |
16:10 | 16:11 | ПЛОСКЕ# | 17,0 km | |
16:16 | 16:17 | ОЛЕНЬОВО# | 20,0 km | |
16:25 | 16:26 | СВАЛЯВКА# | 25,0 km | |
16:29 | 16:30 | ТУРЯ ПОЛЯНА# | 30,0 km | |
16:37 | 16:38 | ПОРОШКОВО# | 33,0 km | |
16:45 | 16:46 | ТУРЯ ПАСІКА# | 39,0 km | |
16:50 | 16:51 | РАКОВО# | 42,0 km | |
16:59 | 17:00 | ТУРЯ РЕМЕТА# | 47,0 km | |
17:14 | 17:15 | ПЕРЕЧИН | 56,0 km | |
17:24 | 17:25 | НЕВИЦЬКЕ# |
|
68,2 km |
17:40 | УЖГОРОД 2 |
|
77,0 km |
ПЕРЕЧИН | УЖГОРОД 2 | 28 |
ПЕРЕЧИН | УЖГОРОД 2 | 1 |