22:40 | ХЕРСОН | 0,0 km | ||
23:40 | 23:50 | МИКОЛАЇВ | 63,0 km | |
03:30 | 03:50 | ОДЕСА (СТАРОСІННА) | 192,0 km | |
04:10 | 04:20 | ОДЕСА | 196,0 km | |
07:40 | 07:50 | УМАНЬ | 474,0 km | |
08:35 | 08:40 | ГАЙСИН | 539,0 km | |
10:40 | 10:50 | ВІННИЦЯ 1 | 635,0 km | |
13:10 | 13:20 | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ | 762,0 km | |
15:10 | 15:20 | ТЕРНОПІЛЬ | 949,0 km | |
18:40 | 18:50 | ЛЬВІВ 8 | 1024,0 km | |
20:20 | 21:20 | КПП ШЕГИНІ/КПП КРАКОВЕЦЬ(UA)# | 1174,0 km | |
21:30 | 21:55 | КПП МЕДИКА/КПП КОРЧОВА(PL)# | 1179,0 km | |
23:25 | 23:30 | КРАКІВ |
|
1279,0 km |
23:50 | 23:55 | КРАКІВ аеропорт# |
|
1294,0 km |
00:50 | 00:55 | КАТОВІЦЕ |
|
1384,0 km |
03:30 | 03:35 | ВРОЦЛАВ |
|
1472,0 km |
05:00 | 05:05 | ЛЕГНІЦА |
|
1554,0 km |
07:00 | 07:05 | ЗЕЛЕНА-ГУРА |
|
1769,0 km |
08:00 | 08:05 | СВЕБОДЗІН |
|
1837,0 km |
09:00 | 09:05 | ГОЖУВ-ВЕЛЬКОПОЛЬСКИЙ |
|
1935,0 km |
10:25 | ЩЕЦИН |
|
1973,0 km |
ВРОЦЛАВ | ЩЕЦИН | 1 |
ВІННИЦЯ 1 | ЩЕЦИН | 4 |
ВІННИЦЯ 1 | ВРОЦЛАВ | 1 |