05:35 | ПОЛОННЕ | 0,0 km | ||
05:40 | 05:41 | НОВОПОЛОННЕ# | 5,0 km | |
05:43 | 05:44 | ГАМАРНЯ# | 7,0 km | |
05:47 | 05:48 | АДАМІВ+ | 10,0 km | |
05:51 | 05:52 | В.БЕРЕЗНА# | 13,0 km | |
05:54 | 05:55 | ЗАГРЕБЛЯ# | 15,0 km | |
05:59 | 06:00 | ФАДІЇВКА+ | 19,0 km | |
06:04 | 06:05 | ЮРОВЩИНА# | 23,0 km | |
06:06 | 06:07 | НОВОЛАБУНЬ# | 24,0 km | |
06:13 | 06:14 | МИКУЛИН# | 30,0 km | |
06:17 | 06:18 | КАРПИЛІВКА# | 33,0 km | |
06:21 | 06:22 | ГРИЦІВ | 36,0 km | |
06:31 | 06:32 | КАСЬКІВ+ | 45,0 km | |
06:36 | 06:37 | ЛЕНКІВЦІ+ | 49,0 km | |
06:45 | 06:46 | ПЕНЬКИ# | 57,0 km | |
07:15 | 07:20 | СТАРОКОСТЯНТИНІВ | 79,0 km | |
07:33 | 07:34 | ВЕРХНЯКИ+ |
|
91,0 km |
08:10 | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ |
|
125,0 km |