08:45 | ВІННИЦЯ 1 | 0,0 km | ||
09:15 | 09:16 | ТИВРІВ | 28,0 km | |
09:23 | 09:24 | ОНИТКІВЦІ# | 36,0 km | |
09:27 | 09:28 | ЖАХНІВКА# | 40,0 km | |
09:30 | 09:31 | ІВОНІВЦІ# | 43,0 km | |
09:35 | 09:36 | СТОЯНИ# | 49,0 km | |
09:44 | 09:45 | ШПИКІВ | 59,0 km | |
09:48 | 09:49 | ЛЕВКІВЦІ# | 64,0 km | |
10:11 | 10:12 | КОМАРГОРОД+ | 89,0 km | |
10:18 | 10:20 | ТОМАШПІЛЬ | 97,0 km | |
10:34 | 10:35 | ГНАТКІВ# |
|
109,0 km |
10:46 | 10:47 | КЛЕМБІВКА |
|
118,0 km |
10:57 | 10:58 | ДЗИГІВКА + |
|
125,0 km |
11:10 | 11:15 | ЯМПІЛЬ |
|
139,0 km |
11:34 | 11:35 | ПЕТРАШІВКА+ |
|
152,0 km |
11:44 | 11:45 | ДОРОШІВКА# |
|
159,0 km |
11:50 | БУША# |
|
162,0 km |