09:50 | ПІЩАНКА | 0,0 km | ||
10:00 | 10:01 | СТАВКИ+ | 7,0 km | |
10:08 | 10:09 | ЯВОРІВКА+ | 11,0 km | |
10:25 | 10:30 | КРИЖОПІЛЬ | 22,0 km | |
10:42 | 10:43 | ЗАБОЛОТНЕ+ | 32,0 km | |
10:48 | 10:49 | ВИСОКЕ (ТОМ)# | 36,0 km | |
11:00 | 11:05 | ВАПНЯРКА | 45,0 km | |
11:16 | 11:17 | ВАПНЯРКИ (ТОМ)# | 54,0 km | |
11:20 | 11:21 | ЖУРАВЛІВКА (ТУЛ)# | 58,0 km | |
11:40 | 11:45 | ТУЛЬЧИН | 72,0 km | |
11:59 | 12:00 | ГРИНЕНКИ# |
|
84,0 km |
12:10 | 12:11 | БРАЦЛАВ |
|
91,0 km |
12:37 | 12:38 | ЧУКІВ# |
|
101,0 km |
12:50 | 12:53 | НЕМИРІВ |
|
109,0 km |
13:07 | 13:08 | ВОРОНОВИЦЯ+ |
|
131,0 km |
13:30 | ВІННИЦЯ 1 |
|
155,0 km |
БРАЦЛАВ | ВІННИЦЯ 1 | 1 |
ТУЛЬЧИН | ВІННИЦЯ 1 | 5 |
ТУЛЬЧИН | ВІННИЦЯ 1 | 4 |
ТУЛЬЧИН | БРАЦЛАВ | 1 |