12:55 | УМАНЬ | 0,0 km | ||
13:09 | 13:10 | ГЕРЕЖЕНІВКА# | 17,0 km | |
13:14 | 13:15 | ДОБРОВОДИ# | 21,0 km | |
13:26 | 13:27 | ЛЕГЕДЗИНО# | 32,0 km | |
13:28 | 13:29 | ТАЛЬЯНКИ | 36,0 km | |
13:32 | 13:33 | БІЛАШКИ# | 44,0 km | |
13:50 | 13:55 | ТАЛЬНЕ | 50,0 km | |
14:04 | 14:05 | СОКОЛІВОЧКА# | 59,0 km | |
14:14 | 14:15 | ГУСАКОВЕ# | 69,0 km | |
14:19 | 14:20 | ВІЛЬХОВЕЦЬ# | 75,0 km | |
14:22 | 14:23 | ОЗІРНА# | 80,0 km | |
14:25 | 14:30 | ЗВЕНИГОРОДКА | 84,0 km | |
14:47 | 14:48 | НЕМОРОЖ# | 90,0 km | |
14:54 | 14:55 | МУРЗИНЦІ# |
|
95,0 km |
15:00 | 15:01 | СМІЛЬЧЕНЦІ# |
|
102,0 km |
15:05 | 15:10 | ЛИСЯНКА |
|
110,0 km |
15:25 | 15:26 | ПОЧАПЕНЦІ |
|
125,0 km |
15:31 | 15:32 | КОМАРІВКА# |
|
129,0 km |
15:36 | 15:37 | ШЕНДЕРІВКА# |
|
133,0 km |
15:51 | 15:52 | СТЕБЛЕВ# |
|
144,0 km |
15:58 | 15:59 | ЯБЛУНІВКА# |
|
150,0 km |
16:15 | КОРСУНЬ |
|
164,0 km |
ЛИСЯНКА | КОРСУНЬ | 1 |
ЗВЕНИГОРОДКА | КОРСУНЬ | 3 |
ЗВЕНИГОРОДКА | ЛИСЯНКА | 1 |
ЗВЕНИГОРОДКА | КОРСУНЬ | 1 |